Coverage
What we don't list, and why — measured, not assumed.
We poll 192 tokenized US shares and list 17. The bar is $1,000 absorbed within 1% price impact, in both directions, on the most recent ladder. These are the 175 we do not list, with what the order router actually answered when we asked.
3 tokens clear the bar and are still not listed. That is a gap in our curation, not a fact about the market, and it is shown here rather than hidden.
The withheld set
Every token we poll but do not show
Sorted by symbol. The size column is the largest trade that routed in both directions on the most recent ladder — the most you could round-trip, not the most you could buy.
| Token | Measured | Round-trips |
|---|---|---|
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| Too thin | $10K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| BOTxBOT | No market | — |
| BTGOonBTGO | No market | — |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| Clears the bar | $250K | |
| No market | — | |
| HPExHPE | No market | — |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $10K | |
| No market | — | |
| IRENxIREN | No market | — |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| No market | — | |
| Clears the bar | $50K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| NETxNET | No market | — |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| Clears the bar | $50K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| No market | — | |
| One way only | — | |
| Too thin | $1K | |
| No market | — | |
| Too thin | $250K | |
| No market | — | |
| Too thin | $1K |
Data on this page is delayed and may lag the live market. Nothing here is investment advice or a recommendation to buy, sell, or hold any asset. This site does not execute trades, route orders, or custody assets.
See the methodology page for exactly how every number here is computed.